Цены на услуги шиномонтажа
УСЛУГИ | Радиус | Стоимость (бел.руб.) | НДС 20 % (бел.руб.) | Итого к оплате с НДС20%(бел.руб.) |
---|---|---|---|---|
Разборка (сборка) колеса | R-12 | 3.03 | - | - |
R-13 | 3.31 | - | - | |
R-14 | 3.58 | - | - | |
R-15 | 3.86 | - | - | |
R-16 | 4.27 | - | - | |
R-17 | 4.69 | - | - | |
R-18 | 5.24 | - | - | |
R-19 | 5.93 | - | - | |
R-20 | 6.62 | - | - | |
R-21 | 7.45 | - | - | |
R-22 | 8.41 | - | - | |
RUN FLAT (RSC) | 9.3 | - | - | |
Балансировка колеса (без стоимости грузов) | R-12 | 3.31 | - | - |
R-13 | 3.58 | - | - | |
R-14 | 4.00 | - | - | |
R-15 | 4.41 | - | - | |
R-16 | 4.96 | - | - | |
R-17 | 5.52 | - | - | |
R-18 | 6.21 | - | - | |
R-19 | 6.90 | - | - | |
R-20 | 7.59 | - | - | |
R-21 | 8.41 | - | - | |
R-22 | 9.24 | - | - | |
Ремонт повреждения камеры | 4.83 | - | - | |
Ремонт прокола б/к шины | 6.07 | - | - | |
Ремонт пореза (разрыва) безкамерной шины латкой TL | 18.63 | - | - | |
Снятие колеса с а/м | 3.31 | - | - | |
Установка колеса на а/м | 3.31 | - | - | |
Подкачка колеса на а/м | 0.55 | - | - | |
Устранение утечки воздуха между диском и покрышкой б/к колеса | 3.45 | - | - | |
Правка стального диска | R-12 | 8.28 | - | - |
R-13 | 9.10 | - | - | |
R-14 | 10.07 | - | - | |
R-15 | 11.17 | - | - | |
R-16 | 12.42 | - | - | |
R-17 | 13.66 | - | - | |
R-18 | 15.18 | - | - | |
Правка легкосплавного диска | R-12 | 15.18 | - | - |
R-13 | 16.14 | - | - | |
R-14 | 17.25 | - | ||
R-15 | 18.49 | - | - | |
R-16 | 19.87 | - | - | |
R-17 | 21.39 | - | - | |
R-18 | 23.04 | - | - |
УСЛУГИ | Радиус | Стоимость (бел.руб.) | НДС 20 % (бел.руб.) | Итого к оплате с НДС20%(бел.руб.) |
---|---|---|---|---|
Разборка (сборка) колеса | R-15 | 4.55 | - | - |
R-16 | 4.83 | - | - | |
R-17 | 5.38 | - | - | |
R-18 | 6.07 | - | - | |
R-19 | 6.76 | - | - | |
R-20 | 7.59 | - | - | |
R-21 | 8.55 | - | - | |
R-22 | 9.66 | - | - | |
RUN FLAT(RSC) | 10.90 | - | - | |
Балансировка колеса (без стоимости грузов) | R-15 | 5.10 | - | - |
R-16 | 5.52 | - | - | |
R-17 | 6.07 | - | - | |
R-18 | 6.76 | - | - | |
R-19 | 7.59 | - | - | |
R-20 | 8.55 | - | - | |
R-21 | 9.52 | - | ||
R-22 | 10.62 | - | - | |
Ремонт повреждения камеры | 4.83 | - | - | |
Ремонт прокола б/к шины | 6.07 | - | - | |
Ремонт пореза(разрыва)безкамерной шины латкой TL | 21.39 | - | - | |
Снятие колеса с а/м | 5.65 | - | - | |
Установка колеса на а/м | 5.65 | - | - | |
Подкачка колеса на а/м | 0,70 | - | - | |
Устранение утечки воздуха между диском и покрышкой б/к колеса | 3.45 | - | - |
УСЛУГИ | Радиус | Стоимость (бел.руб.) | НДС 20 % (бел.руб.) | Итого к оплате с НДС20%(бел.руб.) |
---|---|---|---|---|
Разборка (сборка) колеса | R-14 | 4.55 | - | - |
R-15 | 5.10 | - | - | |
R-16 | 5.79 | - | - | |
R-17 | 6.48 | - | - | |
Балансировка колеса (без стоимости грузов) | R-14 | 5.24 | - | - |
R-15 | 5.79 | - | - | |
R-16 | 6.48 | - | - | |
R-17 | 7.31 | - | - | |
Ремонт повреждения камеры | 4.83 | - | - | |
Ремонт прокола б/к шины | 6.07 | - | - | |
Ремонт пореза(разрыва)безкамерной шины латкой TL | 26.08 | - | - | |
Снятие колеса с а/м | 5.93 | - | - | |
Установка колеса на а/м | 5.93 | - | - | |
Подкачка колеса на а/м | 0.85 | - | - | |
Устранение утечки воздуха между диском и покрышкой б/к колеса | 3.45 | - | - |
УСЛУГИ | Стоимость (бел.руб.) | НДС 20 % (бел.руб.) | Итого к оплате с НДС20%(бел.руб.) | |
---|---|---|---|---|
Разборка (сборка) колеса | 5.79 | - | - | |
Сборка колеса | 5.79 | - | - | |
Балансировка колеса | 7.03 | - | - | |
Ремонт прокола б/к шины | 6.07 | - | - | |
Ремонт повреждения камеры | 4.83 | - | - | |
Подкачка колеса на а/м | 0.55 | - | - |
ул. Беломорская 19
+375(29)628-12-15.+(29)683-82-68
ежедневно с 8:00 до 20:00
ул. Казинца 6Б
+375(29)628-12-15.+(29)683-82-68.
ежедневно с 8:00 до 20:00
ул. Семашко 17А
+375(29)628-12-15.+(29)683-82-68
ежедневно с 8:00 до 20:00