Цены на услуги шиномонтажа
УСЛУГИ | Радиус | Стоимость (бел.руб.) | НДС 20 % (бел.руб.) | Итого к оплате с НДС20%(бел.руб.) |
---|---|---|---|---|
Разборка (сборка) колеса | R-12 | 2.20 | 0,44 | 2,64 |
R-13 | 2.40 | 0,48 | 2,88 | |
R-14 | 2,60 | 0,52 | 3.12 | |
R-15 | 2,80 | 0,56 | 3.36 | |
R-16 | 3.10 | 0,62 | 3.72 | |
R-17 | 3.40 | 0,68 | 4.08 | |
R-18 | 3,80 | 0,76 | 4.56 | |
R-19 | 4.30 | 0,86 | 5.16 | |
R-20 | 4.80 | 0,96 | 5.76 | |
R-21 | 5.40 | 1.08 | 6.48 | |
R-22 | 6.10 | 1.22 | 7.32 | |
RUN FLAT (RSC) | 7.20 | 1,44 | 8.64 | |
Балансировка колеса (без стоимости грузов) | R-12 | 2.40 | 0,48 | 2,88 |
R-13 | 2,60 | 0,52 | 3.12 | |
R-14 | 2,90 | 0,58 | 3.48 | |
R-15 | 3.20 | 0,64 | 3,84 | |
R-16 | 3.60 | 0,72 | 4.32 | |
R-17 | 4.00 | 0,80 | 4.80 | |
R-18 | 4,50 | 0,90 | 5.40 | |
R-19 | 5.00 | 1.00 | 6.00 | |
R-20 | 6.60 | 1.10 | 6.60 | |
R-21 | 6.10 | 1.22 | 7.32 | |
R-22 | 6.70 | 1.34 | 8.04 | |
Ремонт повреждения камеры | 3.50 | 0,70 | 4.20 | |
Ремонт прокола б/к шины | 4.40 | 0,88 | 5.28 | |
Ремонт пореза (разрыва) безкамерной шины латкой TL | 13.50 | 2,70 | 16.20 | |
Снятие колеса с а/м | 2.40 | 0.48 | 2.88 | |
Установка колеса на а/м | 2.40 | 0.48 | 2,88 | |
Подкачка колеса на а/м | 0,40 | 0,08 | 0,48 | |
Устранение утечки воздуха между диском и покрышкой б/к колеса | 2,50 | 0,50 | 3.00 | |
Правка стального диска | R-12 | 6.00 | 1.20 | 7.20 |
R-13 | 6.60 | 1,32 | 7.92 | |
R-14 | 7.30 | 1,46 | 8.76 | |
R-15 | 8.10 | 1,62 | 9.72 | |
R-16 | 9.00 | 1.80 | 10.80 | |
R-17 | 9.90 | 1,98 | 11.88 | |
R-18 | 11.00 | 2.20 | 13.20 | |
Правка легкосплавного диска | R-12 | 11.00 | 2.20 | 13.20 |
R-13 | 11.70 | 2.34 | 14.04 | |
R-14 | 12.50 | 2.50 | 15.00 | |
R-15 | 13.40 | 2.68 | 16.08 | |
R-16 | 14.40 | 2.88 | 17.28 | |
R-17 | 15.50 | 3.10 | 18.60 | |
R-18 | 16.70 | 3.34 | 20.04 |
УСЛУГИ | Радиус | Стоимость (бел.руб.) | НДС 20 % (бел.руб.) | Итого к оплате с НДС20%(бел.руб.) |
---|---|---|---|---|
Разборка (сборка) колеса | R-15 | 3.30 | 0,66 | 3,96 |
R-16 | 3.50 | 0,70 | 4.20 | |
R-17 | 3,90 | 0,78 | 4.68 | |
R-18 | 4.40 | 0,88 | 5.28 | |
R-19 | 4.90 | 0,98 | 5.88 | |
R-20 | 5.50 | 1.10 | 6.60 | |
R-21 | 6.20 | 1.24 | 7.44 | |
R-22 | 7.00 | 1,40 | 8.40 | |
RUN FLAT(RSC) | 7.90 | 1,58 | 9.48 | |
Балансировка колеса (без стоимости грузов) | R-15 | 3.70 | 0,74 | 4.44 |
R-16 | 4.00 | 0,80 | 4.80 | |
R-17 | 4.40 | 0,88 | 5.28 | |
R-18 | 4,90 | 0,98 | 5.88 | |
R-19 | 5.50 | 1.10 | 6.80 | |
R-20 | 6.20 | 1.24 | 7.44 | |
R-21 | 6.90 | 1,38 | 8.28 | |
R-22 | 7.70 | 1,54 | 9.24 | |
Ремонт повреждения камеры | 3.50 | 0,70 | 4.20 | |
Ремонт прокола б/к шины | 4.40 | 0,88 | 5.28 | |
Ремонт пореза(разрыва)безкамерной шины латкой TL | 15.50 | 3.10 | 18.60 | |
Снятие колеса с а/м | 4.10 | 0,82 | 4,92 | |
Установка колеса на а/м | 4.10 | 0,82 | 4.92 | |
Подкачка колеса на а/м | 0,50 | 0,10 | 0,60 | |
Устранение утечки воздуха между диском и покрышкой б/к колеса | 2,50 | 0,50 | 3.00 |
УСЛУГИ | Радиус | Стоимость (бел.руб.) | НДС 20 % (бел.руб.) | Итого к оплате с НДС20%(бел.руб.) |
---|---|---|---|---|
Разборка (сборка) колеса | R-14 | 3.30 | 0,66 | 3,96 |
R-15 | 3.70 | 0,74 | 4.44 | |
R-16 | 4.20 | 0,84 | 5.04 | |
R-17 | 4,70 | 0,94 | 5.64 | |
Балансировка колеса (без стоимости грузов) | R-14 | 3,80 | 0,76 | 4.56 |
R-15 | 4.20 | 0,84 | 5.04 | |
R-16 | 4,70 | 0,94 | 5.64 | |
R-17 | 5.30 | 1.06 | 6.36 | |
Ремонт повреждения камеры | 3.50 | 0.70 | 4.20 | |
Ремонт прокола б/к шины | 4.40 | 0,88 | 5.28 | |
Ремонт пореза(разрыва)безкамерной шины латкой TL | 18.90 | 3.78 | 22.68 | |
Снятие колеса с а/м | 4.30 | 0,86 | 5.16 | |
Установка колеса на а/м | 4.30 | 0,86 | 5.16 | |
Подкачка колеса на а/м | 0,60 | 0,12 | 0,72 | |
Устранение утечки воздуха между диском и покрышкой б/к колеса | 2,50 | 0,50 | 3.00 |
УСЛУГИ | Стоимость (бел.руб.) | НДС 20 % (бел.руб.) | Итого к оплате с НДС20%(бел.руб.) | |
---|---|---|---|---|
Разборка (сборка) колеса | 4.20 | 0,84 | 5.04 | |
Сборка колеса | 4.20 | 0,84 | 5.04 | |
Балансировка колеса | 5.10 | 1.02 | 6.12 | |
Ремонт прокола б/к шины | 4.40 | 0,88 | 5.28 | |
Ремонт повреждения камеры | 3.50 | 0,70 | 4.20 | |
Подкачка колеса на а/м | 0,40 | 0,08 | 0,48 |
ул. Беломорская 19
+375(29)654-68-64
ежедневно с 8:00 до 20:00
ул. Казинца 6Б
+375(29)621-37-80
ежедневно с 8:00 до 20:00
ул. Семашко 17А
+375(29)117-29-51
ежедневно с 8:00 до 20:00